Carpina | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Carpina | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Pernambuco | |
Vùng thuộc bang | Zona da Mata Pernambucana | |
Tiểu vùng | Mata Setentrional Pernambucana | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 146 km2 (56 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 65.205 | |
• Mật độ | 446.61/km2 (1,156.7/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 81 |
Carpina là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 146 km², dân số năm 2007 là 65205 người, mật độ 446,61 người/km².[1]