Huyện Borshchiv | |||
---|---|---|---|
— Huyện (Raion) — | |||
| |||
Vị trí của huyện Borshchiv trong tỉnh Ternopil Vị trí của huyện Borshchiv trong tỉnh Ternopil | |||
![]() ![]() Huyện Borshchiv | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | tỉnh Ternopil | ||
Thủ phủ | Borschiv | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 1.006 km2 (388 mi2) | ||
Dân số (2001) | |||
• Tổng cộng | 75.340 | ||
Múi giờ | EET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Huyện Borshchiv (tiếng Ukraina: Борщівський район, chuyển tự: Borshchivs’kyi raion) là một huyện của tỉnh Ternopil thuộc Ukraina. Huyện Borshchiv có diện tích 1006 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 75340 người với mật độ 75 người/km2[1][2]. Trung tâm huyện nằm ở Borschiv.
Bản mẫu:Tỉnh Ternopil