Huyện Berezanka | |||
---|---|---|---|
— Huyện (Raion) — | |||
| |||
Vị trí của huyện Berezanka trong tỉnh Mykolaiv Vị trí của huyện Berezanka trong tỉnh Mykolaiv | |||
![]() ![]() Huyện Berezanka | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh | tỉnh Mykolaiv | ||
Thủ phủ | Berezanka | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 1.378 km2 (532 mi2) | ||
Dân số (2001) | |||
• Tổng cộng | 24.988 | ||
Múi giờ | EET (UTC+2) | ||
• Mùa hè (DST) | EEST (UTC+3) |
Huyện Berezanka (tiếng Ukraina: Березанський район, chuyển tự: Berezankas’kyi raion) là một huyện của tỉnh Mykolaiv thuộc Ukraina. Huyện Berezanka có diện tích 1378 kilômét vuông, dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 24988 người với mật độ 18 người/km2[1][2]. Trung tâm huyện nằm ở Berezanka.
Bản mẫu:Tỉnh Mykolaiv